Jump to content

Pro comp shock spec spread sheat


Recommended Posts

I'm making this post as this may be some good info for custom sas soa swap or other shock needs for custom fab, these are just pro comp spec that i found im going to add other brands as i locate the info at work

 

SHOCK LENGTH SPECIFICATIONS

 

Part Extended Collapsed Travel Top Lower Body

Number (Inches) (Inches) (Inches) Mounting Mounting Diameter

 

ES1000 SHOCK ABSORBERS

 

11351X 13.68 9.17 4.51 Stem Loop 1.75

11451X 14.5 9.31 5.19 Stem Loop 1.75

11551X 15.51 10.16 4.81 Stem Loop 1.75

11850X 18.59 11.78 6.81 Loop Loop 2

11851X 18.12 11.31 6.85 Stem Loop 2

11950X 19.86 12.34 7.52 Loop Loop 2

11951X 19.39 11.93 7.52 Stem Loop 2

12050X 20.87 12.64 8.23 Loop Loop 2

12150X 21.61 13.25 8.36 Loop Loop 2

12151X 21.52 12.97 8.55 Stem Loop 2

12250X 22.58 13.78 8.85 Loop Loop 2

12450X 24.86 14.84 10.02 Loop Loop 2

12451X 24.35 14.38 9.97 Stem Loop 2

12650X 26.8 15.85 10.95 Loop Loop 2

12651X 26.75 15.58 11.17 Stem Loop 2

12950X 29.83 17.32 12.51 Loop Loop 2

12951X 29.32 16.87 12.45 Stem Loop 2

13200X 32.83 18.82 14.01 Loop Loop 2

 

ES2000 STEERING STABILIZERS

 

21751X 17.5 10.73 6.77 Stem Loop 1.75

21920X 19.24 12.17 7.07 Loop Loop 1.75

21950X 22.36 13.54 8.82 Loop Loop 2.36

22023X 20.21 12.05 8.16 Stem Stem 2.36

22253X 22.37 13.13 9.24 Stem Stem 2.36

22400X 23.9 14.35 9.55 Loop Loop 2.36

ES3000/ES9000 SHOCK ABSORBERS

31350X 13.6 9.27 4.33 Loop Loop 2

31351X 13.35 9.02 4.33 Stem Loop 2

31401X 13.96 9.25 4.71 Stem Loop 2.36

31450X 14.94 9.85 5.09 Loop Loop 2

31451X 14.71 9.56 5.15 Stem Loop 2

31550X 15.5 10.17 5.33 Loop Loop 2.36

31551X 15.69 10.02 5.67 Stem Loop 2.36

31750X 17.55 11.05 6.5 Loop Loop 1.75

31751X 17.08 10.58 6.5 Stem Loop 1.75

31850X 18.59 11.7 6.89 Loop Loop 2.36

31851X 18.66 11.52 7.14 Stem Loop 2.36

31950X 19.84 12.32 7.52 Loop Loop 2.36

31951X 19.73 12.03 7.7 Stem Loop 2.36

32050X 20.59 12.7 7.89 Loop Loop 2

32051X 20.24 12.45 7.79 Stem Loop 2

32150X 21.61 13.22 8.39 Loop Loop 2.36

32151X 21.75 13.06 8.69 Stem Loop 2.36

32152X 21.42 13.06 8.36 Loop Stem 2.36

 

Part Extended Collapsed Travel Top Lower Body

Number (Inches) (Inches) (Inches) Mounting Mounting Diameter

 

ES3000/ES9000 SHOCK ABSORBERS

 

32156X 21.31 12.55 8.76 Stem (LG) Stem (LG) 2.36

32157X 21.75 13.15 8.6 Loop (2) Stem (LG) 2.36

32250X 22.58 13.71 8.87 Loop Loop 2.36

32251X 22.75 13.54 9.21 Stem Loop 2.36

32255X 22.27 14.37 7.9 Loop Loop (2) 2.36

32350X 23.24 14.31 8.93 Loop Loop 2.36

32450X 24.84 14.82 10.02 Loop Loop 2.36

32451X 24.7 14.52 10.18 Stem Loop 2.36

32550X 25.74 15.49 10.25 Loop Loop 2.36

32551X 25.75 15.04 10.71 Stem Loop 2.36

32553X 25.17 14.79 10.38 Stem Loop 2.36

32554X 25.23 15.22 10.01 Loop (2) Loop (2) 2.36

32555X 25.22 15.22 10 Stem (LG) Loop (2) 2.36

32600X 25.99 15.39 10.6 Loop Loop 2

32650X 27.07 15.94 11.13 Loop Loop 2.36

32651X 26.79 15.56 11.23 Stem Loop 2.36

32750X 27.76 16.27 11.49 Loop Loop 2

32751X 27.29 15.8 11.49 Stem Loop 2

32950X 29.83 17.32 12.51 Loop Loop 2.36

32951X 29.77 17.09 12.68 Stem Loop 2.36

33200X 32.83 18.82 14.01 Loop Loop 2.36

33201X 31.76 18.25 13.51 Stem Loop 2.36

33400X 34 19.42 14.58 Loop Loop 2.36

33600X 35.88 20.36 15.52 Loop Loop 2.36

 

1st digit denotes product type: (1=ES1000, 3=ES3000, 9=ES9000)

2nd, 3rd, and 4th digits denotes extended length of the shock. (215 = 21.5)

5th digit denotes mounting (top/bottom)

0 = loop/loop 1 = stem/loop

2 = loop/stem 3 = stem/stem

4 = 2 loop / 2 loop 5 = LG. stem / 2 loop

6 = LG. stem / lg.stem 7 = 2 loop / LG. stem

6th digit denotes mounting hardware included in the box.

 

pro comp shock part numbers

Edited by WarehouseRat
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...